Jul 29 00:00 | 1.06Rusia | 6.88Iran | 21 |
Jul 28 22:25 | 2.06France U23 | 1.70Great Britain U23 | 4 | |
Jul 28 23:15 | 1.50Italy U23 | 2.35Portugal U23 | 4 |
Jul 28 23:00 | 1.95+18.00Mozambique (w) | 1.85-18.00Nigeria (w) | 11 | |
Jul 28 23:00 | 1.85+18.50Mozambique (w) | 1.95-18.50Nigeria (w) | 11 |
Jul 29 00:00 | 1.87-13.50Rusia | 1.87+13.50Iran | 21 | |
Jul 29 00:00 | 1.82-13.00Rusia | 1.92+13.00Iran | 21 | |
Jul 29 00:00 | 1.75-12.50Rusia | 2.00+12.50Iran | 21 | |
Jul 29 00:00 | 1.97-14.00Rusia | 1.77+14.00Iran | 21 |
Jul 28 22:25 | 1.76+1.50France U23 | 1.90-1.50Great Britain U23 | 4 | |
Jul 28 23:15 | 1.80-2.50Italy U23 | 1.86+2.50Portugal U23 | 4 |
Jul 28 22:50 | 1.68-7.50France U23 (w) | 1.98+7.50Portugal U23 (w) | 3 |
Jul 28 23:59 | 4.48Gnistan Helsinki | 4.01Seri | 1.70HJK Helsinki | 26 |
Jul 29 01:00 | 2.22Elfsborg | 3.49Seri | 3.08IFK Goteborg | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.51Midtjylland | 4.69Seri | 5.30Sonderjyske | 28 |
Jul 29 01:00 | 1.65Vasteras SK | 3.72Seri | 4.82Trelleborgs FF | 19 |
Jul 29 03:00 | 2.35Deportivo Riestra | 2.82Seri | 3.33Atletico Tucuman | 26 |
Jul 28 23:59 | 2.04+0.75Gnistan Helsinki | 1.88-0.75HJK Helsinki | 26 | |
Jul 28 23:59 | 1.77+1.00Gnistan Helsinki | 2.17-1.00HJK Helsinki | 26 | |
Jul 28 23:59 | 2.28+0.50Gnistan Helsinki | 1.70-0.50HJK Helsinki | 26 |
Jul 29 01:00 | 1.91-0.25Elfsborg | 2.01+0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.23-0.50Elfsborg | 1.73+0.50IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 1.620.00Elfsborg | 2.420.00IFK Goteborg | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.56-0.75Elfsborg | 1.56+0.75IFK Goteborg | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.85-1.00Midtjylland | 2.07+1.00Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 2.14-1.25Midtjylland | 1.79+1.25Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 1.63-0.75Midtjylland | 2.40+0.75Sonderjyske | 28 | |
Jul 29 01:00 | 2.40-1.50Midtjylland | 1.63+1.50Sonderjyske | 28 |
Jul 29 01:00 | 1.86-0.75Vasteras SK | 2.06+0.75Trelleborgs FF | 19 | |
Jul 29 01:00 | 1.65-0.50Vasteras SK | 2.36+0.50Trelleborgs FF | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.20-1.00Vasteras SK | 1.75+1.00Trelleborgs FF | 19 |
Jul 29 03:00 | 2.02-0.25Deportivo Riestra | 1.90+0.25Atletico Tucuman | 26 | |
Jul 29 03:00 | 2.35-0.50Deportivo Riestra | 1.66+0.50Atletico Tucuman | 26 | |
Jul 29 03:00 | 1.570.00Deportivo Riestra | 2.530.00Atletico Tucuman | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?